
模克隆? 1095 | PC-GF15 | 科思創(chuàng)德國(guó)股份公司
材料文字說(shuō)明
MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm3/10 min
15 % glass fiber reinforced
UL 94V-0/3.0 mm
high viscosity
easy release
housings for power tools
流變性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
熔體體積流動(dòng)速度, MVR | 6 | cm3/10min | ISO 1133 |
溫度 | 300 | °C | ISO 1133 |
負(fù)荷 | 1.2 | kg | ISO 1133 |
模塑收縮率, 平行 | 0.5 | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率, 垂直 | 0.5 | % | ISO 294-4, 2577 |
機(jī)械性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 4600 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 12 | % | ISO 527-1/-2 |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度, +23°C | 120C | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度, -30°C | 100C | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
沖孔較大力, +23°C | 3600 | N | ISO 6603-2 |
沖孔較大力, -30°C | 3000 | N | ISO 6603-2 |
沖孔功, +23°C | 25 | J | ISO 6603-2 |
沖孔功, -30°C | 13 | J | ISO 6603-2 |
熱性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 135 | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度, 0.45 MPa | 141 | °C | ISO 75-1/-2 |
維卡軟化溫度, 50°C/h 50N | 142 | °C | ISO 306 |
線膨脹系數(shù), 平行 | 35 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線膨脹系數(shù), 垂直 | 65 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
1.5mm名義厚度時(shí)的燃燒性 | V-2 | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 |
厚度為h時(shí)的燃燒性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 3.0 | mm | IEC 60695-11-10 |
燃燒性-氧指數(shù) | 27 | % | ISO 4589-1/-2 |
電性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
相對(duì)介電常數(shù)., 100Hz | 3.2 | - | IEC 62631-2-1 |
相對(duì)介電常數(shù)., 1MHz | 3.2 | - | IEC 62631-2-1 |
介質(zhì)損耗因子, 100Hz | 10 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
介質(zhì)損耗因子, 1MHz | 90 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
體積電阻率 | >1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
表面電阻率 | >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
介電強(qiáng)度 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | 175 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 0.24 | % | 類(lèi)似ISO 62 |
吸濕性 | 0.1 | % | 類(lèi)似ISO 62 |
密度 | 1290 | kg/m3 | ISO 1183 |
試樣制備條件 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
注塑, 熔體溫度 | 300 | °C | ISO 294 |
注塑, 模具溫度 | 110 | °C | ISO 294 |
注塑, 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
函數(shù)
www.campusplastics.com1E11E21E31E41E51E11E21E31E4粘度-剪切速度Makrolon? 1095剪切速度 in 1/s粘度 in Pa s260°C280°C300°C320°C
www.campusplastics.com1E11E21E31E41E51E31E41E51E61E7剪切應(yīng)力-剪切速度Makrolon? 1095剪切速度 in 1/s剪切應(yīng)力 in Pa260°C280°C300°C320°C
www.campusplastics.com01234567020406080100應(yīng)力-應(yīng)變.Makrolon? 1095應(yīng)變 in %應(yīng)力 in MPa-40°C-20°C0°C23°C40°C60°C90°C120°C130°CY變形YYYYYYYY
Y
www.campusplastics.com012345670100020003000400050006000正割模量-應(yīng)變.Makrolon? 1095應(yīng)變 in %正割模量 in MPa-40°C-20°C0°C23°C40°C60°C90°C120°C130°C